PAR la rédaction |
Tous les résultats par catégories et distances d’une course qui a cette année 26 ans et compte pour les qualifications... :
| Les cinquantes premiers arrivés du semi-marathon | ||||||||||
| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | PlCat | NbArr | NbCat | Club | Moy |
| 1 | 1h09m22 | 3439 | EN GUADY | Khalid | SEH | 1 | 537 | 161 | Atlitica Rubo Gussago | 18,251km/h |
| 2 | 1h14m25 | 3474 | BELKAI | Nafa | SEH | 2 | 537 | 161 | As Chevaliers D Athletism | 17,012km/h |
| 3 | 1h14m50 | 3330 | ARMANI | Thomas | SEH | 3 | 537 | 161 | Plm Conflans | 16,918km/h |
| 4 | 1h15m49 | 3107 | PAQUI | Pascal | V1H | 1 | 537 | 188 | Triath Club | 16,698km/h |
| 5 | 1h15m54 | 3463 | LAMINE | Moustapha | V1H | 2 | 537 | 188 | 16,680km/h | |
| 6 | 1h16m07 | 3108 | PAQUI | Rudy | JUH | 1 | 537 | 4 | Triath Club | 16,632km/h |
| 7 | 1h16m14 | 3208 | DEREX | Francois | V1H | 3 | 537 | 188 | Easqy | 16,607km/h |
| 8 | 1h16m50 | 3429 | DIOT | Eric | V1H | 4 | 537 | 188 | Easqy | 16,477km/h |
| 9 | 1h18m21 | 3318 | RAZANI | Abderahim | SEH | 4 | 537 | 161 | S/l As Issou | 16,158km/h |
| 10 | 1h19m18 | 3426 | TAINMONT | Fabien | SEH | 5 | 537 | 161 | 15,965km/h | |
| 11 | 1h19m22 | 3340 | PENNORS | Franck | V1H | 5 | 537 | 188 | 15,951km/h | |
| 12 | 1h20m13 | 3211 | GUEGUEN | Thierry | SEH | 6 | 537 | 161 | C.C. Taverny Athletisme | 15,782km/h |
| 13 | 1h20m22 | 3242 | PRUGNAUD | Gilles | V1H | 6 | 537 | 188 | Team Tripassion | 15,753km/h |
| 14 | 1h20m41 | 3281 | MAZOYER | Thierry | V1H | 7 | 537 | 188 | Foulees De St Germain En | 15,691km/h |
| 15 | 1h20m52 | 3059 | DELGRANGE | Stephane | SEH | 7 | 537 | 161 | 15,655km/h | |
| 16 | 1h21m28 | 3489 | ATMANI | Khalid | SEH | 8 | 537 | 161 | 15,540km/h | |
| 17 | 1h21m39 | 3321 | GASNOT | J Louis | V1H | 8 | 537 | 188 | Sncf | 15,505km/h |
| 18 | 1h21m49 | 3315 | FERRE | Michel | V2H | 1 | 537 | 112 | S/l As Issou | 15,474km/h |
| 19 | 1h21m59 | 3082 | BEUCHERIE | Sebastien | ESH | 1 | 537 | 2 | Triath Club | 15,442km/h |
| 20 | 1h22m09 | 3220 | SERGENT | Mickael | SEH | 9 | 537 | 161 | 15,411km/h | |
| 21 | 1h22m43 | 3212 | QUINTANA | Florent | SEH | 10 | 537 | 161 | C.C. Taverny Athletisme | 15,305km/h |
| 22 | 1h22m48 | 3089 | ETCHEGOINBERRY | Rodolphe | SEH | 11 | 537 | 161 | Triath Club | 15,290km/h |
| 23 | 1h22m56 | 3084 | CORRIOU | Yves | V1H | 9 | 537 | 188 | Triath Club | 15,265km/h |
| 24 | 1h23m04 | 3092 | HERVE | Steve | SEH | 12 | 537 | 161 | Triath Club | 15,241km/h |
| 25 | 1h23m38 | 3133 | DJENAOUSSINE | Abdelkader | V1H | 10 | 537 | 188 | Ca Beynes | 15,138km/h |
| 26 | 1h23m44 | 3274 | PRE | Stephane | V1H | 11 | 537 | 188 | Usee Us Ezanville Ecouen | 15,119km/h |
| 27 | 1h24m25 | 3583 | CARIOU | Lionel | SEH | 13 | 537 | 161 | 14,997km/h | |
| 28 | 1h24m28 | 3520 | BURONFOSSE | Bruno | V1H | 12 | 537 | 188 | 14,988km/h | |
| 29 | 1h24m43 | 3075 | KUPKER | Edu | SEH | 14 | 537 | 161 | Comite De Jumelage | 14,944km/h |
| 30 | 1h24m52 | 3362 | TOURY | Anthony | ESH | 2 | 537 | 2 | 14,918km/h | |
| 31 | 1h25m03 | 3390 | COUPRIE | Sebastien | SEH | 15 | 537 | 161 | 14,885km/h | |
| 32 | 1h25m20 | 3001 | QUEROL | Fabien | SEH | 16 | 537 | 161 | 14,836km/h | |
| 33 | 1h25m30 | 3327 | GAUDIN | Didier | V2H | 2 | 537 | 112 | 14,807km/h | |
| 34 | 1h25m31 | 3328 | GAUDIN | Yoann | SEH | 17 | 537 | 161 | 14,804km/h | |
| 35 | 1h25m33 | 3508 | LAMBERT | Vincent | V1H | 13 | 537 | 188 | 14,798km/h | |
| 36 | 1h25m40 | 3210 | MOAL | Andre | V3H | 1 | 537 | 22 | C.C. Taverny Athletisme | 14,778km/h |
| 37 | 1h25m56 | 3006 | DELHAYE | Richard | SEH | 18 | 537 | 161 | 14,732km/h | |
| 38 | 1h26m12 | 3460 | LANAO | J Jacques | V1H | 14 | 537 | 188 | 14,687km/h | |
| 39 | 1h26m25 | 3581 | LAMBERT | Romuald | SEH | 19 | 537 | 161 | 14,650km/h | |
| 40 | 1h26m28 | 3417 | COULIBALY | Boubacar | SEH | 20 | 537 | 161 | As Police Paris | 14,641km/h |
| 41 | 1h26m51 | 3243 | BOURNAT | Olivier | V1H | 15 | 537 | 188 | 14,577km/h | |
| 42 | 1h27m01 | 3230 | ONFROY | Emmanuel | V1H | 16 | 537 | 188 | 14,549km/h | |
| 43 | 1h27m01 | 3572 | BARROIS | Nicolas | SEH | 21 | 537 | 161 | Etampes Tri | 14,549km/h |
| 44 | 1h27m10 | 3235 | CUSSON | Fabrice | V1H | 17 | 537 | 188 | Flep Carrieres Sous Poiss | 14,524km/h |
| 45 | 1h27m13 | 3111 | MAROT | Herve | V1H | 18 | 537 | 188 | 14,516km/h | |
| 46 | 1h27m22 | 3359 | SAADA | Mafoude | V1H | 19 | 537 | 188 | 14,491km/h | |
| 47 | 1h27m27 | 3234 | LACROIX | Jerome | SEH | 22 | 537 | 161 | Flep Carrieres Sous Poiss | 14,477km/h |
| 48 | 1h27m36 | 3338 | VINCENT | Remi | V1H | 20 | 537 | 188 | Plm Conflans | 14,452km/h |
| 49 | 1h27m38 | 3209 | LEMERRE | Thierry | V2H | 3 | 537 | 112 | C.C. Taverny Athletisme | 14,447km/h |
+ sur le sujet : Le Challenge des Deux Rives de Seine
Avec les années, cet événement triellois gagne en réputation auprès des « amateurs » de course à pied. L’organisation a prévu près de 500 participants pour cette première course du Challenge des Deux Rives de Seine dimanche 29 août 2010.
- Publié le 23 août 2010 par la rédaction
- Publié le 23 août 2010 par la rédaction
La 6e édition de la foulée chantelouvaise s’est tenue dans un froid de mars qui ne convenait pas aux habitués du dimanche. Les passionnés de la course de fond étaient au contraire dans leur milieu... Les champions de cette 6 édition, pour le 7,5 km, Joël GOMEZ (PLM Conflans) et pour le 15 km, Eric CHENAILLER (Foulées de St Germain). Une bonne 2e place pour Timothée AUBERDIAC (Les Marmottes) qui, il (...)
- Publié le 29 mars 2010 par Rodrigo Acosta
- Publié le 29 mars 2010 par Rodrigo Acosta
La sixième édition de la « Foulée Chantelouvaise », manifestation sportive organisée par la ville de Chanteloup-les-Vignes et inscrite au Challenge des Yvelines ainsi qu’au Challenge des 2 Rives de Seine, aura lieu le dimanche 28 mars 2010. Pour tout renseignement, composer le 01 39 74 29 12.
- Publié le 24 mars 2010 par Pollux
- Publié le 24 mars 2010 par Pollux
Parti à 10 heures, et sous le contrôle des chronométreurs chevronnés de « De temps en temps Chronométrage », la première course de 12 km de Carrières-sous-Poissy était le moment de vérité tant pour les organisateurs et bénévoles que pour les 220 coureurs inscrits.
- Publié le 14 mars 2010 par Rodrigo Acosta
- Publié le 14 mars 2010 par Rodrigo Acosta
C’est sous une pluie abondante que s’est déroulée la vingt-septième édition des vingt bornes d’Andrésy. Les épreuves ont commencé à neuf heures trente. Les organisateurs ont tout lieu d’être satisfaits puisque on comptait ce dimanche matin plus de deux mille coureurs et coureuses... (diaporama)
- Publié le 29 novembre 2009 par la rédaction
- Publié le 29 novembre 2009 par la rédaction
Pour cette 27ème édition qui aura lieu dimanche prochain (29 novembre), les 20 Bornes d’Andrésy deviennent une course qualificative pour les championnats de France. Explications du Directeur des sports de la ville, Michel Rennesson :
- Publié le 25 novembre 2009 par Lionel Wastl
- Publié le 25 novembre 2009 par Lionel Wastl
Un temps gris et humide a accompagné les coureurs pour cette classique du cross. Victoire nette des Muriautins, qui ont pris le podium dans presque toutes les catégories... Sandrine Champel de Vernouillet Athlé sauve les apparences avec une victoire dans la catégorie féminine. Ce cross compte pour le Challenge des Deux Rives de la Seine. C’était l’occasion de voir les pompiers s’entraîner pour leur (...)
- Publié le 8 novembre 2009 par Hervé Roux
- Publié le 8 novembre 2009 par Hervé Roux
Inauguré le 30 août dernier avec la Foulée Trielloise puis le Cross de Chapet le 4 octobre, le Challenge des 2 Rives de Seine se poursuit avec la Vernolienne, le 8 novembre. Avec les six courses du challenge, c’est plus de 60 kilomètres qui seront parcourus par les amateurs de course à pied sur les pentes et les faux-plats des communes de (...)
- Publié le 6 novembre 2009 par Rodrigo Acosta
- Publié le 6 novembre 2009 par Rodrigo Acosta
La Vingt-septième édition du Cross de Chapet a réuni 160 coureurs et coureuses de tous âges ce dimanche 4 octobre 2009. Tous les résultats et notre vidéo !
- Publié le 4 octobre 2009 par Hervé Roux
- Publié le 4 octobre 2009 par Hervé Roux
Avec un chrono record de 33 min. et 28 sec. dans la course de 10 km Frédéric Pacq (dossard n°267), de la sélection nationale du matériel des Armées, à Versailles, a marqué la onzième édition de la foulée trielloise du 30 août 2009. Quant à la course de 5 km, Joël Gomez (PLM Conflans, n° 1032) est sorti vainqueur de cette classique de la rentrée. Dans la catégorie femmes, Severyne Jaqueray (n° 174) s’est (...)
- Publié le 31 août 2009 par la rédaction
- Publié le 31 août 2009 par la rédaction
Avec un chrono record de 33 min. et 28 sec. dans la course de 10 km Frédéric Pacq (dossard n°267), de la sélection nationale du matériel des Armées, à Versailles, a marqué la onzième édition de la foulée trielloise du 30 août 2009.
- Publié le 30 août 2009 par la rédaction
- Publié le 30 août 2009 par la rédaction
Avec un chrono record de 33 min. et 28 sec. dans la course de 10 km Frédéric Pacq (dossard n°267), de la sélection nationale du matériel des Armées, à Versailles, a marqué la onzième édition de la foulée trielloise du 30 août 2009. Quant à la course de 5 km, Joël Gomez (PLM Conflans, n° 1032) est sorti vainqueur de cette classique de la rentrée. Dans la catégorie femmes, Severyne Jaqueray (n° 174) s’est (...)
- Publié le 30 août 2009 par Rodrigo Acosta
- Publié le 30 août 2009 par Rodrigo Acosta



